Studentenhuisvesting in 2025
Wat laat de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting zien?
De druk op de studentenwoningmarkt is in 2025 nog steeds enorm. Steeds meer studenten hebben moeite om een betaalbare en geschikte kamer te vinden, vooral in populaire studentensteden. De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2025 laat zien hoe groot het probleem is, waar de knelpunten zitten en wat er wordt gedaan om het op te lossen.
Wat is de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting?
De Landelijke Monitor Studentenhuisvesting is een jaarlijks onderzoek dat inzicht geeft in de woningmarkt voor studenten in Nederland. De Monitor wordt opgesteld in opdracht van studentenhuisvesters en gebruikt data over:
- hoeveel studenten er zijn
- hoeveel kamers er beschikbaar zijn
- in welke steden het tekort het grootst is
- wat de verwachtingen zijn voor de komende jaren
Beleidsmakers, gemeenten, onderwijsinstellingen en studentenhuisvesters gebruiken deze Monitor om te bepalen hoeveel studentenwoningen er nodig zijn en waar er extra gebouwd moet worden.
De belangrijkste cijfers en trends in 2025
Grafiek: Groei studentenpopulatie vs. woningaanbod
GROEI STUDENTENPOPULATIE VS. WONINGAANBOD (2018–2025)
Studentenpopulatie
2018 | ████████████████
2019 | ██████████████████
2020 | █████████████████████
2021 | ████████████████████████
2022 | ██████████████████████████
2023 | ████████████████████████████
2024 | ██████████████████████████████
2025 | ████████████████████████████████
Woningaanbod
2018 | ███████████
2019 | ████████████
2020 | █████████████
2021 | ██████████████
2022 | ███████████████
2023 | ████████████████
2024 | ████████████████
2025 | █████████████████
Interpretatie: De studentenpopulatie groeit veel sneller dan het woningaanbod.
Regionale verschillen tussen studentensteden
Tabel: Tekort per studentenstad
Stad | Tekort 2025 | Huurdruk | Belangrijkste oorzaak |
Amsterdam | Zeer hoog | Hoog | Weinig bouwlocaties, hoge instroom |
Utrecht | Zeer hoog | Hoog | Vraag groeit sneller dan aanbod |
Groningen | Hoog | Gemiddeld | Veel uitwonende studenten |
Leiden | Hoog | Hoog | Beperkte bouwruimte |
Eindhoven | Stijgend | Gemiddeld | Groei TU/e, internationale instroom |
Nijmegen | Matig | Gemiddeld | Vraag stijgt, aanbod groeit langzaam |
Oorzaken van het kamertekort
Schema: Oorzaken van het tekort
┌──────────────────────────┐
│ GROEI STUDENTENAANTAL │
└──────────────┬───────────┘
│
▼
┌──────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐
│ INTERNATIONALE INSTROOM │ │ TRAGE BOUWPROCESSEN │
└──────────────┬───────────┘ └──────────────┬───────────┘
│ │
▼ ▼
┌────────────────┐ ┌────────────────────┐
│ WEINIG DOORST. │ │ HOGE BOUWKOSTEN │
└───────┬────────┘ └──────────┬─────────┘
│ │
▼ ▼
┌──────────────────────────────────────────────────┐
│ STRUCTUREEL TEKORT AAN STUDENTENWONINGEN │
└──────────────────────────────────────────────────┘
Welke oplossingen worden ingezet?
Tijdlijn: Beleidsreacties 2020–2025
2020 ── Start woondeals tussen Rijk en regio’s
2021 ── Eerste grote plannen voor modulaire studentenwoningen
2022 ── Stikstofregels zorgen voor vertraging in bouwprojecten
2023 ── Toename internationale studenten → extra druk op markt
2024 ── Gemeenten voeren campuscontracten strenger door
2025 ── Monitor toont: tekort blijft structureel, uitvoering moet sneller
Gevolgen voor studenten
Schema: Gevolgen voor studenten
┌──────────────────────────────┐
│ GEEN KAMER BIJ STUDIESTART │
└──────────────┬───────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────┐
│ LANGE REISTIJDEN / VERTRAGING │
└──────────────┬───────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────┐
│ HOGE FINANCIËLE DRUK │
└──────────────┬───────────────┘
│
▼
┌──────────────────────────────┐
│ MINDER TOEGANG TOT ONDERWIJS │
└──────────────────────────────┘
Extra grafiek: Huurprijsontwikkeling studentenwoningen
HUURPRIJSONTWIKKELING (2018–2025)
2018 | ████████ €430
2019 | █████████ €450
2020 | ██████████ €470
2021 | ███████████ €495
2022 | █████████████ €520
2023 | ██████████████ €545
2024 | ███████████████ €565
2025 | █████████████████ €590
INVESTEERDERS‑GRAFIEKEN & ANALYSES
Rendementspotentieel studentenwoningen
Type woning | Risico | Verwacht rendement
———————————————————
Kamer in gedeeld pand | Laag | ████████ 3.5–4.2%
Zelfstandige studio | Middel | ███████████ 4.5–5.5%
Modulaire units | Middel | ████████████ 5.0–6.0%
Transformatieprojecten | Hoog | ██████████████ 6.0–7.5%
Nieuwbouw campuscomplex | Laag | █████████ 4.0–4.8%
Bezettingsgraad studentenwoningen (2018–2025)
2018 | ████████████████████████ 97%
2019 | ████████████████████████ 97%
2020 | ████████████████████████ 98%
2021 | █████████████████████████ 99%
2022 | █████████████████████████ 99%
2023 | █████████████████████████ 99%
2024 | █████████████████████████ 99%
2025 | █████████████████████████ 99%
Vraag‑aanbod mismatch per regio
Amsterdam | ██████████████████████████████ Zeer groot tekort
Utrecht | ████████████████████████████ Zeer groot tekort
Groningen | ████████████████████ Groot tekort
Leiden | █████████████████████ Groot tekort
Eindhoven | ███████████████ Matig tekort
Zwolle | ███████████ Klein tekort
Tilburg | ██████████ Klein tekort
Kostenstructuur nieuwbouw vs. modulaire bouw
Categorie | Traditioneel | Modulair
—————————————————-
Bouwkosten | ████████████ | ███████
Vergunningen | ████ | ████
Doorlooptijd | ████████████ | ███
Risico op vertraging | ███████████ | ██
Exploitatiekosten | ██████ | █████
Risicoanalyse studentenhuisvesting
Risico | Kans | Impact | Score
—————————————————-
Regelgeving (huurplafonds) | Hoog | Middel | ███████████
Bouwvertragingen | Middel | Hoog | ████████████
Internationale instroom | Laag | Middel | ██████
Renteontwikkelingen | Middel | Middel | ████████
Leegstand | Zeer laag | Laag | ██
Groei internationale studenten (2018–2025)
2018 | ████████
2019 | ██████████
2020 | ████████████
2021 | ███████████████
2022 | ██████████████████
2023 | ████████████████████
2024 | ███████████████████████
2025 | █████████████████████████
Investeringskansen per type project
Nieuwbouw campuscomplex | ████████████████ Hoog
Modulaire studentenunits | ██████████████████ Zeer hoog
Transformatie kantoren | ████████████████████ Zeer hoog
Gedeelde studentenhuizen | ████████████ Middel
Particuliere kamerverhuur | ████████ Laag
Bronvermeldingen (APA‑stijl)
Kences & ABF Research. (2025). Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2025.
Ministerie van BZK. (2024–2025). Woondeals en regionale huisvestingsafspraken.
CBS. (2024–2025). Onderwijsdeelname en studentenpopulatie.
Universiteiten van Nederland. (2025). Internationale studenteninstroom.
Diverse gemeentelijke woningmarktrapportages (2024–2025).
Wil je meer weten?
Neem contact met ons op via info@man-vastgoed.com